Sanayi Birimi (Bilgi için 0424 218 3500-1136 M.Mücahid UÇAR Makina Müh.)
Not: Açılmayan dosyaları Internet Explorer' dan indirebilirsiniz.
Sanayi Kapasite Raporu ve Yerli Malı Belgesi ücret bilgileri ve ücretlerin yatırılacağı banka hesap numaraları
YERLİ MALI BELGESİ ÜCRETİ | ||||||
ÜRÜN ADEDİ | TOBB Ücreti | |||||
1 | 350,00 ₺ | |||||
2 | 700,00 ₺ | |||||
3 | 1.050,00 ₺ | |||||
4 | 1.400,00 ₺ | |||||
5 | 1.750,00 ₺ | |||||
6 | 2.100,00 ₺ | |||||
7 | 2.450,00 ₺ | |||||
KAPASİTE RAPORU ÜCRETİ | ||||||
ÜRÜN ADEDİ | TOBB Onay Harc | |||||
1 | 1.475,00 ₺ | |||||
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE VE YERLİ MALI BELGESİ HESAPLARI | ||||||
PARA CİNSİ | HESAP ADI | ŞUBE KODU | HESAP NO | IBAN NO | BANKA | ŞUBESİ |
TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 4201 | 785529 | TR100006400000142010785529 | T.İŞ BANKASI | AKAY |
TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 153 | 69072 | TR350004600153888000069072 | AKBANK | BAKANLIKLAR |
TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 760 | 5994350-5032 | TR020001000760059943505032 | ZİRAAT BANKASI | AKAY |
TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 184 | 2068017 | TR210001500158007293586413 | VAKIFLAR BANKASI | MERKEZ |
TL | TOBB-Kapasite Bedelleri | 1311 | 16000038 | TR140001200131100016000038 | HALKBANK | ÇUKURAMBAR TİCARİ |
Oda Sicil Birimi (Bilgi için 0424 218 3500-1132 Nevruz KESİCİ)
Ticaret Sicil Müdürlüğü (Bilgi için 0424 2183500-1128 İlknur MUTLU, 1127 Gülşah TAN İBA)
Sigorta Acenteliği (Bilgi için 0424 2183500-1111 Fatma Gül GÜNAYDIN)