Sektör | 2018 |
Çelik | 251,73 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 81,43 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 821,14 |
Deri ve Deri Mamulleri | 1,16 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 0,44 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 256,05 |
Gemi ve Yat | - |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1,58 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 85,73 |
İklimlendirme Sanayii | 454,71 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.785,09 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 2,48 |
Madencilik Ürünleri | 196.126,28 |
Makine ve Aksamları | 932,93 |
Meyve Sebze Mamulleri | 64,73 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 7.739,10 |
Otomotiv Endüstrisi | 3,09 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 29,69 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 13.508,33 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 4,66 |
Yaş Meyve ve Sebze | 0,20 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 9,29 |
TOPLAM | 222.159,85 |
x1000 USD. | |
Yıllar İtibariyle
İhracat Rakamları (USD)
2000 : 31 Milyon
2001 : 27 Milyon
2002 : 34 milyon
2003 : 13 milyon
2004 : 48 milyon
2005 : 46 milyon
2006 : 68 milyon
2007 : 58 Milyon
2008 : 37 Milyon
2009 : 30 Milyon
2010 : 40 Milyon
2011 : 43 Milyon
2012 : 55 Milyon
2013 : 256 Milyon
2014 : 227 Milyon
2015 : 168 Milyon
2016 : 248 Milyon
2017 : 319 Milyon
2018
: 222 Milyon